软件目录
3个月前 (07-10)
软件目录
【电脑办公】 | ||
office | ||
office2016 | office2019 | office2021 |
Visio | ||
Visio2016 | Visio2019 | Visio2021 |
Project | ||
Project2016 | Project2019 | Project2021 |
Acrobat(PDF阅读编辑) | ||
Acrobat9 | AcrobatXI | Acrobat2020 |
Acrobat2021 | Acrobat2022 | Acrobat2023 |
Acrobat2024 |
【常用精选】 | ||
解压缩工具 | ||
rar解压缩 | ||
Bandicam(录屏) | ||
BD7.1.1 | ||
Snipaste(截图) | ||
Snipaste | ||
虚拟机 | ||
VMware14 | VMware15 | VMware16 |
VMware17 |
【图像处理】 | ||
Photoshop | ||
PS 7.0 | PS cs2 | PS cs5 |
PS cs6 | PS2015 | PS2017 |
PS2018 | PS2019 | PS2020 |
PS2021 | PS2022 | PS2023 |
PS2024 | ||
illustrator | ||
Ai2022 | Ai2023 | Ai2024 |
InDesign | ||
ID2018 | ID2019 | ID2020 |
ID2021 | ID2022 | ID2023 |
ID2024 | ||
Lightroom | ||
LR9.0 | LR10.1 | LR11.0.1 |
LR12.0 | LR13.0 | |
Capture One | ||
capture21 | capture22 | capture23 |
【影视动画】 | ||
Premiere | ||
PR2018 | PR2019 | PR2020 |
PR2021 | PR2022 | PR2023 |
PR2024 | ||
After Effects | ||
AE2023 | AE2024 | |
Audition | ||
Au2022 | Au2023 | Au2024 |
Cinema 4D | ||
C4D2023 | C4D2024 | |
DaVinci(达芬奇) | ||
DaVinci 17.4 | DaVinci 18.0 | DaVinci 18.5 |
Maya | ||
Maya2019 | Maya2023 | Maya2024 |
Maya2025 |
【工程建筑】 | ||
Revit | ||
Revit2023 | Revit2024 | Revit2025 |
3DS MAX | ||
3dmax2021 | 3dmax2022 | 3dmax2023 |
3dmax2024 | 3dmax2025 | |
AutoCad | ||
CAD2017 | CAD2020 | CAD2023 |
CAD2024 | CAD2025 | |
天正 | ||
天正v9.0 | 天正V10.0 | |
Sketchup(草图大师) | ||
SU2020 | SU2022 | SU2023 |
SU2024 |
【机械设计】 | ||
Solidworks | ||
SW2022 | SW2023 | SW2024 |
UG NX | ||
UG12.0 | UG2000 | UG2206 |
UG2306 | UG2406 |
【编程开发】 | ||
Pycharm | ||
Pycharm2023 | ||
Clion | ||
Clion2023 | ||
Goland | ||
Goland2023 | ||
WebStorm | ||
WebStorm2023 | ||
PhpStorm | ||
PhpStorm2023 | ||
IntelliJ IDEA | ||
IDEA2023 | ||
Rider | ||
Rider2023 | ||
Dreamweaver | ||
DW2018 | DW2019 | DW2020 |
DW2021 |
【数据分析】 | ||
MATLAB | ||
Matlab2018a | Matlab2019a | Matlab2020a |
Matlab2021a | Matlab2022a | Matlab2023a |
Maple | ||
Maple2021 | Maple2022 | Maple2023 |
Maple2024 |
【电子电气】 | ||
Eplan | ||
Eplan2.9 | Eplan2022 | Eplan2023 |
Eplan2024 |
【地理信息】 | ||
ArcGIS | ||
GIS10.2 | GIS10.4 | GIS10.5 |
GIS10.7 | GIS10.8 |